Почта: E.Dudareva@profilkomplect.ru
Почта: E.Dudareva@profilkomplect.ru
Алюминиевые радиаторы водяного отопления Термал РАПН от 240 руб
Радиатор Термал РАПН - самая современная модель радиаторов производства ООО Златмаш.
Базовая модель алюминиевого экструзионного радиатора с нижним подключением, которую отличают современный дизайн и высокие термодинамические характеристики, что позволяет создать энергоэффективную отопительную систему.
Сфера применения Термал РАПН очень обширна, они применяются:
В жилых помещениях; Офисных зданиях; Торговых площадях; Производственных цехах.
Основные характеристики :
Название | Параметр | |
---|---|---|
Теплоотдача | 140 Вт | |
Полная высота | 535 мм | |
Глубина (толщина) | 52 мм | |
Ширина секции | 79 мм | |
Вес секции | 0,82 кг | |
Объем секции | 0,12 л | |
Резьба присоединения | 4хG3/4, правая внутренняя | |
Давление (Рабочее / Испытательное) | до 24 атм./свыше 36 атм. | |
Максимальная температура теплоносителя | 130°С | |
Водородный показатель | 7,0-9,0 pH | |
Гарантийный срок службы | 5 лет | |
Срок службы | 25 лет | |
Заводская поставка | 3-16 секций | |
Цвет | RAL9016 |
Термал РАПН изготавливается размером от 3 до 16 секций.
Количество секций | Ширина | Вес | Количество секций | Ширина | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25.2 см. | 2.91 кг. | 10 | 84 см. | 9.7 кг. | |
4 | 33.6 см. | 3.88 кг. | 11 | 92.4 см. | 10.67 кг. | |
5 | 42 см. | 4.85 кг. | 12 | 100.8 см. | 11.64 кг. | |
6 | 50.4 см. | 5.82 кг. | 13 | 109.2 см. | 12.61 кг. | |
7 | 58.8 см. | 6.79 кг. | 14 | 117.6 см. | 13.58 кг. | |
8 | 67.2 см. | 7.76 кг. | 15 | 126 см. | 14.55 кг. | |
9 | 75.6 см. | 8.73 кг. | 16 | 134.4 см. | 15.52 кг. |
Благодаря отличному качеству, высоким эксплуатационным характеристикам и низкой цене - РАПН заслужил множество положительных отзывов от наших покупателей и всех пользователей в целом!